Wydajność miodowa roślin oznacza ilość miodu, jaką można uzyskać z 1 ha uprawy określonego gatunku. Aby określić wydajność miodową danej rośliny, trzeba określić:
- Ilość cukrów wydzielaną przez jeden kwiat w ciągu doby.
- Liczbę dni kwitnienia danego kwiatu.
- Liczbę kwiatów na 1 ha.
Według najnowszej metodyki badanie wydajności miodowej roślin ustala się na podstawie ilości cukrów wydzielanych przez jeden kwiat w ciągu całego jego życia i liczbę kwiatów na 1 ha. Ponadto obliczanie wydajności miodowej roślin jest procesem żmudnym i długotrwałym. Potrzebne są do tego odpowiednie urządzenia laboratoryjne, dlatego w warunkach domowych trudno ją określić. Jednakże uczeni obliczyli już wydajność miodową wielu gatunków rosnących w naszym kraju. Dlatego też chcąc poznać tę właściwość danej rośliny, należy skorzystać z naukowych opracowań.
Poniżej widoczna tabela, w której podajemy wydajność miodową roślin dostępnych w naszej szkółce:
| Nazwa rośliny | wydajność w kg/ha | Nazwa rośliny | wydajność w kg/ha |
| Amfora krzewiasta | 80 | Lawenda | 260 |
| Aronia | 10 - 20 | Malina właściwa | 150 - 250 |
| Aster krzaczasty | 50 | Miodunka plamista | 40 |
| Barbula klandońska | 125 | Moszenki południowe | 80 |
| Berberys | 30 - 40 | Oliwnik wąskolistny | 20 |
| Bluszcz pospolity | 340 | Perełkowiec japoński | 130 |
| Borówka amerykańska | 100 | Perukowiec podolski | 35 - 40 |
| Czeremcha amerykańska | 15 | Pęcherznica kalinolistna | 65 |
| Dereń jadalny | prawie 0 | Przegorzan kulisty | 800 |
| Ewodia | 200 | Przetacznik długolistny | 300 |
| Glediczja trójcierniowa | 20 | Pysznogłówka dwoista | 220 |
| Głóg jednoszyjkowy | 15 | Robinia akacjowa | 65 |
| Irga | 200 | Rojnik | 400 |
| Jarząb szwedzki | 20 | Rozchodnik kaukaski | 25 |
| Jeżyna (różne gatunki) | 20 | Rozchodnik ostry | 100 - 150 |
| Karagana syberyjska | 70 | Surmia | 10 |
| Kasztan jadalny | 30 - 100 | Szałwia omszona | 150 |
| Kasztanowiec zwyczajny | 50 | Tulipanowiec | 500 |
| Klon ginnala | 45 - 55 | Winobluszcz pięciolistkowy | 260 |
| Kocimiętka | 150 - 200 | Winobluszcz trójklapowy | 200 - 300 |
| Korkowiec amurski | 110 | Żylistek | 400 |
| Kruszyna pospolita | 80 |

Ta tabelka z wydajnością mnie zachwyciła – nie miałam pojęcia o tym wcześniej.
kto by się spodziewał że przegorzan ma taką dużą wydajność :0
Fajna ta tabelka z roślinami, dzięki za opracowanie bardzo przydatne.
Bardzo przydatne i jest wiele ważnych informacji zarówno dla poczatkujących jak i zaawansowanych:)